
Sweepstakes results and winning ticket numbers are posted below every Tuesday of the 17 weeks of the pro football regular season. Grab your ticket and see if you’re a prize winner!
Prizes are mailed out to winning ticket holders by BoosterShot at the conclusion of each week.
Week 17
Because the NFL has decided to postpone the Buffalo vs Cincinnati game after week 17, we will be treating both teams as if they had a bye this week. Per the rules, they will be assigned their scores from week 16. These scores are used in calculating the winning tickets for week 17.
Order | Ticket Number | Week Number | Teams | Points | Rank | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4470 | Week #17 | DET, GB, NYG | 120 | Highest Point Total | $250.00 |
2 | 0116 | Week #17 | DET, GB, SF | 119 | 2nd Highest | $100.00 |
3 | 3143 | Week #17 | BUF, DET, GB | 117 | 3rd Highest | $75.00 |
4 | 2040 | Week #17 | DET, NYG, SF | 116 | 4th Hightest | $16.67 |
5 | 4926 | Week #17 | DET, GB, LV | 116 | 4th Hightest | $15.00 |
6 | 2429 | Week #17 | GB, NYG, SF | 116 | 4th Hightest | $15.00 |
7 | 2170 | Week #17 | HOU, NYJ, LAR | 19 | lowest Point Total | $15.00 |
8 | 1944 | Week #17 | HOU, IND, NYJ | 19 | 2nd Lowest (tie) | $15.00 |
9 | 0913 | Week #17 | HOU, NYJ, PHI | 19 | 2nd Lowest (tie) | $15.00 |
10 | 1672 | Week #17 | HOU, NYJ, WAS | 19 | 2nd Lowest (tie) | $15.00 |
11 | 2090 | Week #17 | CHI, HOU, NYJ | 19 | 2nd Lowest (tie) | $15.00 |
To view past Sweepstakes™ results click here

Rules Reminder
- Sweepstakes rules can be found on the back of each ticket.
- Weekly winners are based on the combined points scored each week by the three teams randomly assigned to each ticket.
- Football teams that have a bye week will be assigned their score from the previous week.
- If two or more tickets are tied with the same points, prizes will combined and evenly split amongst winners. See the front of your ticket for a complete breakdown of prizes.
Search Previous Weeks
Ticket Number | Teams | Points | Rank | Prize | Week Number |
---|---|---|---|---|---|
1921 | DET, KC, PHI | 117 | Highest Point Total | $250.00 | Week 1 |
4290 | BUF, KC, PHI | 113 | 2nd Highest | $100.00 | Week 1 |
2303 | BUF, DET, KC | 110 | 3rd Highest (tie) | $62.50 | Week 1 |
0948 | KC, PHI, WAS | 110 | 3rd Highest (tie) | $62.50 | Week 1 |
2448 | DAL, GB, NE | 17 | Lowest Point Total | $50.00 | Week 1 |
4193 | DAL, GB, NYJ | 19 | 2nd Lowest (tie) | $12.50 | Week 1 |
1971 | DAL, NE, NYJ | 19 | 2nd Lowest (tie) | $12.50 | Week 1 |
4123 | BAL, BUF, MIA | 121 | Highest Point Total | $250.00 | Week 2 |
4519 | BUF, DET, MIA | 119 | 2nd Highest | $100.00 | Week 2 |
2884 | BAL, DET, MIA | 116 | 3rd Highest | $75.00 | Week 2 |
2289 | BAL, BUF, DET | 115 | 4th Highest | $50.00 | Week 2 |
2972 | IND, SEA, TEN | 14 | Lowest Point Total (tie) | $25.00 | Week 2 |
3433 | IND, MIN, SEA | 14 | Lowest Point Total (tie) | $25.00 | Week 2 |
0890 | IND, MIN, TEN | 14 | Lowest Point Total (tie) | $25.00 | Week 2 |
4954 | BAL, CLE, JAC | 104 | Highest Point Total | $250.00 | Week 3 |
1648 | BAL, JAC, MIN | 103 | 2nd Highest | $100.00 | Week 3 |
0992 | BAL, CIN, JAC | 102 | 3rd Highest (tie) | $62.50 | Week 3 |
2521 | ATL, BAL, JAC | 102 | 3rd Highest (tie) | $62.50 | Week 3 |
2500 | LAC, SF, WAS | 28 | Lowest Point Total | $50.00 | Week 3 |
3656 | DEN, LAC, WAS | 29 | 2nd Lowest (tie) | $12.50 | Week 3 |
3420 | DEN, SF, WAS | 29 | 2nd Lowest (tie) | $12.50 | Week 3 |
4369 | DET, KC, SEA | 134 | Highest Point Total | $250.00 | Week 4 |
2721 | DET, LAC, SEA | 127 | 2nd Highest | $100.00 | Week 4 |
0530 | DET, LV, SEA | 125 | 3rd Highest | $75.00 | Week 4 |
4011 | DET, SEA, TB | 124 | 4th Highest | $50.00 | Week 4 |
3912 | CHI, LAR, WAS | 31 | Lowest Point Total | $50.00 | Week 4 |
4698 | MIA, LAR, WAS | 34 | 2nd Lowest | $25.00 | Week 4 |
4219 | BUF, NO, NYJ | 117 | Highest Point Total | $250.00 | Week 5 |
1866 | NO, NYJ, SF | 116 | 2nd Highest | $100.00 | Week 5 |
3174 | BUF, NYJ, SF | 115 | 3rd Highest | $75.00 | Week 5 |
3292 | BUF, NO, SF | 114 | 4th Highest | $50.00 | Week 5 |
2388 | DET, JAC, PIT | 9 | Lowest Point Total | $50.00 | Week 5 |
2182 | DEN, DET, PIT | 12 | 2nd Lowest | $25.00 | Week 5 |
2623 | CIN, IND, NE | 102 | Highest Point Total | $250.00 | Week 6 |
0116 | IND, NE, LV | 101 | 2nd Highest | $100.00 | Week 6 |
1591 | ATL, IND, NE | 100 | 3rd Highest | $75.00 | Week 6 |
1882 | IND, JAC, NE | 99 | 4th Highest (tie) | $25.00 | Week 6 |
1870 | IND, NE, NYJ | 99 | 4th Highest (tie) | $25.00 | Week 6 |
2865 | CAR, CHI, DET | 17 | Lowest Point Total (tie) | $37.50 | Week 6 |
3698 | CHI, DET, GB | 17 | Lowest Point Total (tie) | $37.50 | Week 6 |
3005 | ARI, KC, LV | 124 | Highest Point Total | $250.00 | Week 7 |
3846 | ARI, KC, SEA | 123 | 2nd Highest | $100.00 | Week 7 |
4634 | ARI, CIN, KC | 121 | 3rd Highest | $75.00 | Week 7 |
4729 | ARI, KC, NO | 120 | 4th Highest | $50.00 | Week 7 |
1976 | DEN, DET, TB | 18 | Lowest Point Total | $50.00 | Week 7 |
4848 | DET, IND, TB | 19 | 2nd Lowest (tie) | $12.50 | Week 7 |
4652 | DET, PIT, TB | 19 | 2nd Lowest (tie) | $12.50 | Week 7 |
3005 | ATL, DAL, KC | 130 | Highest Point Total | $250.00 | Week 8 |
3846 | DAL, KC, PHI | 128 | 2nd Highest | $100.00 | Week 8 |
4634 | CAR, DAL, KC | 127 | 3rd Highest | $62.50 | Week 8 |
4729 | DAL, KC, MIN | 127 | 3rd Highest (tie) | $62.50 | Week 8 |
1976 | HOU, NYG, LV | 23 | Lowest Point Total (tie) | $25.00 | Week 8 |
4848 | CIN, HOU, LV | 23 | Lowest Point Total (tie) | $25.00 | Week 8 |
4652 | HOU, LV, PIT | 23 | Lowest Point Total (tie) | $25.00 | Week 8 |
2599 | CIN, DAL, MIA | 126 | Highest Point Total | $250.00 | Week 9 |
3567 | CHI, CIN, DAL | 123 | 2nd Highest (tie) | $87.50 | Week 9 |
4158 | CIN, CLE, DAL | 123 | 2nd Highest (tie) | $87.50 | Week 9 |
4947 | CIN, DAL, SEA | 122 | 4th Highest (tie) | $25.00 | Week 9 |
0773 | CIN, DAL, SF | 122 | 4th Highest (tie) | $25.00 | Week 9 |
1360 | GB, IND, NYG | 25 | Lowest Point Total (tie) | $18.75 | Week 9 |
0249 | GB, IND, PIT | 25 | Lowest Point Total (tie) | $18.75 | Week 9 |
3240 | GB, IND, NO | 25 | Lowest Point Total (tie) | $18.75 | Week 9 |
0620 | GB, IND, LAR | 25 | Lowest Point Total (tie) | $18.75 | Week 9 |
4346 | CIN, MIA, MIN | 114 | Highest Point Total | $250.00 | Week 10 |
0025 | CIN, MIA, WAS | 113 | 2nd Highest | $100.00 | Week 10 |
4058 | CIN, DET, MIA | 112 | 3rd Highest (tie) | $62.50 | Week 10 |
2517 | CIN, GB, MIA | 112 | 3rd Highest (tie) | $62.50 | Week 10 |
1123 | ATL, DEN, NO | 35 | Lowest | $50.00 | Week 10 |
4629 | DEN, HOU, NO | 36 | 2nd Lowest (tie) | $8.33 | Week 10 |
4175 | DEN, NO, LAC | 36 | 2nd Lowest (tie) | $8.33 | Week 10 |
0900 | DEN, NO, SEA | 36 | 2nd Lowest (tie) | $8.33 | Week 10 |
3119 | DAL, MIA, SF | 117 | Highest Point Total | $250.00 | Week 11 |
2224 | CIN, DAL, MIA | 116 | 2nd Highest | $100.00 | Week 11 |
2204 | CIN, DAL, SF | 115 | 3rd Highest | $75.00 | Week 11 |
2259 | CIN, MIA, SF | 114 | 4th Highest | $50.00 | Week 11 |
3575 | CAR, MIN, NYJ | 9 | Lowest Point Total | $50.00 | Week 11 |
3455 | ARI, MIN, NYJ | 16 | 2nd Lowest (tie) | $2.78 | Week 11 |
3927 | HOU, MIN, NYJ | 16 | 2nd Lowest (tie) | $2.78 | Week 11 |
0117 | ARI, CAR, MIN | 16 | 2nd Lowest (tie) | $2.78 | Week 11 |
1990 | CAR, HOU, MIN | 16 | 2nd Lowest (tie) | $2.78 | Week 11 |
3099 | ARI, CAR, NYJ | 16 | 2nd Lowest (tie) | $2.78 | Week 11 |
3430 | CAR, HOU, NYJ | 16 | 2nd Lowest (tie) | $2.78 | Week 11 |
1105 | MIN, NE, NYJ | 16 | 2nd Lowest (tie) | $2.78 | Week 11 |
2659 | CAR, MIN, NE | 16 | 2nd Lowest (tie) | $2.78 | Week 11 |
2941 | CAR, NE, NYJ | 16 | 2nd Lowest (tie) | $2.78 | Week 11 |
2728 | LV, PHI, SEA | 114 | Highest Point Total | $250.00 | Week 12 |
1721 | MIN, LV, PHI | 113 | 2nd Highest (tie) | $87.50 | Week 12 |
2562 | GB, LV, PHI | 113 | 2nd Highest (tie) | $87.50 | Week 12 |
0509 | NYJ, LV, PHI | 111 | 4th Highest | $50.00 | Week 12 |
1616 | CHI, DEN, NO | 20 | Lowest Point Total | $25.00 | Week 12 |
0001 | DEN, NO, LAR | 20 | Lowest (tie) | $25.00 | Week 12 |
1242 | CHI, NO, LAR | 20 | Lowest (tie) | $25.00 | Week 12 |
3988 | DAL, DET, PHI | 129 | Highest Point Total | $250.00 | Week 13 |
1361 | DAL, DET, SF | 127 | 2nd Highest | $100.00 | Week 13 |
1113 | DAL, DET, GB | 122 | 3rd Highest (tie) | $62.50 | Week 13 |
0683 | DAL, PHI, SF | 122 | 3rd Highest (tie) | $62.50 | Week 13 |
4903 | BAL, DEN, NE | 29 | Lowest Point Total | $25.00 | Week 13 |
4329 | BAL, DEN, TEN | 29 | Lowest (tie) | $25.00 | Week 13 |
4176 | DEN, NE, TEN | 29 | Lowest (tie) | $25.00 | Week 13 |
0871 | JAC, PHI, SF | 119 | Highest Point Total | $250.00 | Week 14 |
0566 | JAC, KC, PHI | 118 | 2nd Highest (tie) | $87.50 | Week 14 |
4236 | DET, JAC, PHI | 118 | 2nd Highest (tie) | $87.50 | Week 14 |
1210 | KC, PHI, SF | 117 | 4th Highest (tie) | $25.00 | Week 14 |
4768 | DET, PHI, SF | 117 | 4th Highest (tie) | $25.00 | Week 14 |
1032 | CLE, NYJ, TB | 29 | Lowest Point Total | $50.00 | Week 14 |
2906 | ARI, CLE, TB | 30 | 2nd Lowest | $25.00 | Week 14 |
4207 | IND, JAC, MIN | 115 | Highest Point Total | $250.00 | Week 15 |
1560 | DAL, JAC, MIN | 113 | 2nd Highest (tie) | $87.50 | Week 15 |
2031 | CIN, JAC, MIN | 113 | 2nd Highest (tie) | $87.50 | Week 15 |
1814 | BUF, JAC, MIN | 111 | 4th Highest | $50.00 | Week 15 |
3071 | BAL, LAR, WAS | 27 | Lowest Point Total | $50.00 | Week 15 |
4135 | BAL, CLE, LAR | 28 | 2nd Lowest (tie) | $6.25 | Week 15 |
4000 | BAL, SEA, WAS | 28 | 2nd Lowest (tie) | $6.25 | Week 15 |
2038 | BAL, LAR, SEA | 28 | 2nd Lowest (tie) | $6.25 | Week 15 |
4236 | BAL, CLE, WAS | 28 | 2nd Lowest (tie) | $6.25 | Week 15 |
3214 | DAL, LAR, SF | 128 | Highest Point Total | $175.00 | Week 16 |
4767 | CAR, DAL, LAR | 128 | Highest (tie) | $175.00 | Week 16 |
1274 | BUF, DAL, LAR | 126 | 3rd Highest | $75.00 | Week 16 |
1784 | DAL, PHI, LAR | 125 | 4th Highest | $25.00 | Week 16 |
3873 | CAR, LAR, SF | 125 | 4th Highest (tie) | $25.00 | Week 16 |
3364 | ATL, IND, NYJ | 15 | Lowest Point Total | $50.00 | Week 16 |
0850 | CLE, IND, NYJ | 16 | 2nd Lowest (tie) | $8.33 | Week 16 |
0786 | IND, NYJ, LV | 16 | 2nd Lowest (tie) | $8.33 | Week 16 |
4627 | IND, NYJ, SEA | 16 | 2nd Lowest (tie) | $8.33 | Week 16 |
4470 | DET, GB, NYG | 120 | Highest Point Total | $250.00 | Week 17 |
0116 | DET, GB, SF | 119 | 2nd Highest | $100.00 | Week 17 |
3143 | BUF, DET, GB | 117 | 3rd Highest | $75.00 | Week 17 |
2040 | DET, NYG, SF | 116 | 4th Highest (tie) | $16.67 | Week 17 |
4926 | DET, GB, LV | 116 | 4th Highest (tie) | $16.67 | Week 17 |
2429 | GB, NYG, SF | 116 | 4th Highest (tie) | $16.67 | Week 17 |
2170 | HOU, NYJ, LAR | 19 | Lowest Point Total | $15.00 | Week 17 |
1944 | HOU, IND, NYJ | 19 | Lowest (tie) | $15.00 | Week 17 |
0913 | HOU, NYJ, PHI | 19 | Lowest (tie) | $15.00 | Week 17 |
1672 | HOU, NYJ, WAS | 19 | Lowest (tie) | $15.00 | Week 17 |
2090 | CHI, HOU, NYJ | 19 | Lowest (tie) | $15.00 | Week 17 |
Ticket Number | Teams | Points | Rank | Prize | Week Number |
If you enjoyed this Sweepstakes game and would like more information about it or other sweepstakes games BoosterShot has to offer, let us know. We’d be happy to share.